Номинальное напряжение, В | ~380 |
Номинальный ток, А | 63 |
Напряжение шинок управления, В | ~220 |
Напряжение шинок завода пружины выключателей, В | ~220 |
Напряжение шинок оперативной блокировки, В | -220 |
Напряжение шинок освещения, В | ~12; 24, 36, 42 |
По климатическому исполнению и месту размещения по ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543.1-89 |
категория 3 исполнения У |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | исполнение IP31 |