Тип основных шкафов в зависимости от установленной в них аппаратуры |
- с высоковольтным выключателем; - с трансформаторами напряжения; - с трансформаторами собственных нужд; - с разъемными контактными соединениями; - с разрядниками; - со статистическими конденсаторами; - с предохранителями; - комбинированные |
Вид управления | местное, дистанционное |
Вид поставки шкафов КРУ | блоками, отдельными шкафами |
Уровень изоляции по ГОСТ-1516.1 | нормальная изоляция |
Вид изоляции | воздушная |
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | с неизолированными шинами |
Исполнение сборных шин |
одна система сборных шин, отсек сборных шин расположен снизу |
Наличие выкатных элементов в шкафах | с выкатными элементами и без них |
Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельные, шинные |
Условия обслуживания | с двухсторонним обслуживанием |
Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | с дверями и без дверей |
Степень защиты оболочек по ГОСТ-14254 | IP20 – при закрытых дверях шкафа КРУ и релейного шкафа |
По климатическому исполнению и месту размещения по ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543.1-89 | категория 3 исполнения У |
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ с выключателями, А | 630; 1000; 1600 |
Номинальный ток сборных шин, А | 1000; 1600; 2000 |
Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в КРУ, кА | 12,5; 20; 25; 31,5 |
Номинальный ток трансформаторов тока, А |
50; 75; 100; 150; 200; 300; 400;600; 1000; 1500 |
Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ с трансформаторами напряжения, силовыми трансформаторами и предохранителями, А | 630 |
Ток термической стойкости главных цепей в течение 3 с, кА | 12,5; 20; 25; 31,5 |
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ, кА | 32; 51; 65; 81 |
Габаритные размеры шкафов: