Способ подключения со стороны ВН |
- тупиковая; - проходная; |
По типу силового трансформатора |
- с масляным трансформатором; - с трансформатором с негорючим жидким диэлектриком; - с сухим трансформатором; |
По способу заземления нейтрали трансформатора на стороне НН |
- с глухозаземленной; - с изолированной; |
По числу применяемых силовых трансформаторов |
- с одним трансформатором; - с двумя трансформаторами; |
Наличие изоляции ошиновки РУНН | с неизолированными шинами |
По выполнению высоковольтного ввода | кабельный, воздушный |
По выполнению выводов в РУНН |
- вывод вверх; - вывод вниз; -выводы вверх и вниз; |
По климатическому исполнению и категории размещения 15150-90 и 15543.1-89 | У1 |
По степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96* | IP34 |
Наличие коридора обслуживания | без коридора обслуживания |
Мощность силового трансформатора, кВ·А | 63; 100; 160; 250; 400; 630 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
Род тока и частота | переменный 50 Гц |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 - с масляным трансформатором; - с сухим с и с негорючим жидким диэлектриком; |
- нормальная изоляция - облегченная изоляция |
По климатическим исполнениям и месту размещения по ГОСТ 15150-90, ГОСТ 15543-70 |
- категория 1 исполнения У; - категория 1 исполнения Х; |
Типоисполнение КТП | Сторона ВН | Сторона НН | |||
Uном, кВ |
Номинальный ток, А | Количество отходящих линий НН | |||
транс форматора |
плавкой вставки предохра- нителя |
трансформатора | |||
КТПК-Б -ХХ-1-63/6/0,4-У1 | 6 | 6 | 16 | 91 | 3×(40…63) |
КТПК-Б -ХХ -1-63/10/0,4-У1 | 10 | 3,6 | 10 | ||
КТПК-Б -ХХ -1-100/6/0,4-У1 | 6 | 9,6 | 20 | 144,3 | 3×(40…100) |
КТПК-Б -ХХ-1-100/10/0,4-У1 | 10 | 5,7 | 16 | ||
КТПК-Б -ХХ-2-160/6/0,4-У1 | 6 | 15,4 | 31,5 | 230,9 | 3×(80…160) |
КТПК-Б -ХХ-2-160/10/0,4-У1 | 10 | 9,24 | 20 | ||
КТПК-Б -ХХ-2-250/6/0,4-У1 | 6 | 24,1 | 40 | 360,8 | 4×(80…250) |
КТПК-Б -ХХ-2-250/10/0,4-У1 | 10 | 14,43 | 32 | ||
КТПК-Б -ХХ-3-400/6/0,4-У1 | 6 | 38,5 | 80 | 578 | 6×(160…400) |
КТПК-Б -ХХ-3-400/10/0,4-У1 | 10 | 23,1 | 50 | ||
КТПК-Б -ХХ-3-630/6/0,4-У1 | 6 | 60,6 | 100 | 909,3 | 10×(80…400) |
КТПК-Б -ХХ-3-630/10/0,4-У1 | 10 | 36,4 | 80 | ||
КТПК-Б -ХХ-4-400/6/0,4-У1 | 6 | 38,5 | 80 | 578 | 6×(160…400) |
КТПК-Б -ХХ-4-400/10/0,4-У1 | 10 | 23,1 | 50 | ||
КТПК-Б -ХХ-4-630/6/0,4-У1 | 6 | 60,6 | 100 | 909,3 | 10×(80…400) |
КТПК-Б -ХХ-4–630/10/0,4-У1 | 10 | 36,4 | 80 | ||
КТПК-Б -ХХ-5-400/6/0,4-У1 | 6 | 38,5 | 80 | 578 | 6×(160…400) |
КТПК-Б -ХХ-5-400/10/0,4-У1 | 10 | 23,1 | 50 | ||
КТПК-Б -ХХ-5-630/6/0,4-У1 | 6 | 60,6 | 100 | 909,3 | 10×(80…400) |
КТПК-Б -ХХ-5-630/10/0,4-У1 | 10 | 36,4 | 80 | ||
2КТПКП-Б -ХХ-6-160/6/0,4-У1 | 6 | 15,4 | 31,5 | 230,9 | 3×(80…160) |
2КТПКП-Б -ХХ-6-160/10/0,4-У1 | 10 | 9,24 | 20 | ||
2КТПКП-Б -ХХ-6-250/6/0,4-У1 | 6 | 24,1 | 40 | 360,8 | 4×(80…250) |
2КТПКП-Б -ХХ-6-250/10/0,4-У1 | 10 | 14,43 | 32 | ||
2КТПКП-Б -ХХ-6-400/6/0,4-У1 | 6 | 38,5 | 80 | 578 | 6×(160…400) |
2КТПКП-Б -ХХ-6-400/10/0,4-У1 | 10 | 23,1 | 50 | ||
2КТПКП-Б -ХХ-6-630/6/0,4-У1 | 6 | 60,6 | 100 | 909,3 | 10×(80…400) |
2КТПКП-Б -ХХ-6-630/10/0,4-У1 | 10 | 36,4 | 80 |
Типоисполнение 1. КТПК-Б-…-1- 63…100 | |
|
|
Типоисполнение 2. КТПК-Б-…-2-160…250 | |
|
|
Типоисполнение 3. КТПК-Б-…-3-400(630) | |
|
|
Типоисполнение 4. КТПК-Б-…-4-400(630) | |
|
|
Типоисполнение 5. КТПК-Б-…-5-400(630) | |
|
|
Типоисполнение 6. 2КТПК-Б-…-6-400(630) | |
|
|